Service en ligne


Flash physionomie du 17/05/2012

Valeurs
Clotûre 31/12
Clotûre veille
Clotûre jour
% Semaine
% 31/12
ATL 5,49 4,99 4,99 740 4 591 0,00% 0,00% -3,70% -9,10% 6,20%
ATTIJARI LEASING 41,00 39,97 39,97 71 5 637 0,10% 0,00% 1,40% -2,50% -0,10%
CIL 18,20 17,96 17,96 721 14 245 0,10% 0,00% 1,70% -1,30% -25,10%
PGH 8,18 8,08 8,08 18 686 183 483 1,60% 0,00% -3,30% -1,20% 5,20%
TLS 29,00 26,99 26,99 371 14 094 0,10% 0,00% 0,00% -6,90% -1,30%
WIFAK 20,28 19,00 19,00 585 16 463 0,10% 0,00% -2,80% -6,30% -16,00%

* : Capitaux en DT
Dernières Actualités :

 

Login:
Mot de passe:
 
 

 

L'équipe TSI est à votre disposition
pour vous aider et vous renseigner
Journée du:

18/05/2012

Palmarès
  • Valeur
    Volume(DT)
    Var%
    Cours
    SOMOC 397 988
    -0,65 % 3,02
    SOPAT 244 928
    1,96 % 4,16
    SFBT 80 673
    0,16 % 18,20
    SOTET 61 930
    2,26 % 9,50
    NAKL 55 833
    0,08 % 12,05
  • Valeur
    Volume(DT)
    Var%
    Cours
    STPIL 24 420 -2,90 % 21,39
    GIF 42 476 -2,64 % 8,10
    SCB 9 975 -1,70 % 8,65
    BNA 6 760 -1,63 % 12,00
    ATB 44 277 -1,38 % 5,70
  • Valeur
    Volume(DT)
    Var%
    Cours
    STEQ 62 4,41 % 8,99
    LSTR 16 817 4,35 % 18,70
    SALIM 180 2,96 % 29,15
    SOTET 61 930 2,26 % 9,50
    SOPAT 244 928 1,96 % 4,16
%veille
%31 dec.
TUNINDEX: 5 117,01
-0.07
1 135,99